우도의 도항선은 성산발, 우도발 각각 첫 배 시간이 동일하며, 30분 간격 운행으로 차이가 있습니다.
또한, 계절, 날씨에 마지막 배 운영시간과 표준 운행시간의 차이가 있을 수 있으니, 이점 유의하여 이용하시기 바랍니다.
(단위 : 원)
구분 | 왕복요금 | 편도요금 | |
---|---|---|---|
입도 (들어갈 때) | 출도 (나올 때) | ||
성인 | 10,500 | 6,000 | 4,500 |
중·고등학생 | 10,100 | 5,600 | 4,500 |
경로·장애인·유공자 | 9,000 | 4,500 | 4,500 |
초등학생 | 3,800 | 2,300 | 1,500 |
2세~7세 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
(단위 : 원)
구분 | 왕복요금 | 편도요금 | |
---|---|---|---|
입도 (들어갈 때) | 출도 (나올 때) | ||
경차 | 21,600 | 12,800 | 8,800 |
중소형 9인승 이하 승합차 | 26,000 | 15,000 | 11,000 |
대형 (그랜저 이상, 수입차) 12인승 이하 승합차 | 30,400 | 17,200 | 13,200 |
15인승 이하 승합차 | 37,000 | 20,500 | 16,500 |
카운티 25인승 이하 | 61,000 | 33,500 | 27,500 |
※ 현재 우도 외부차량(렌터카, 전세버스) 반입 제한되고 있어 훈데르트 힐즈 숙박확인문자 혹은 내역서를 매표소에 보여주셔야 차량 선적 가능합니다.
- 반입 가능한 경우 : 1~3급 장애인/만 65세 이상 노약자/임산부/만 6세 미만의 영유아를 동반하는 경우/우도에 숙박하는 관광객이 탄 렌터카
- 반입 불가능한 경우: 전기차량의 경우 충전 50%이하일때 선적가능하며 외부충돌 흔적이 있는 경우 선적이 불가